Statistik & Archiv
Monatswerte, Negativpreis-Häufigkeit und alle vergangenen Tage. Daten von 05.07.2024 bis 13.07.2026. → Rekorde ansehen
Monatswerte
| Monat | Ø | min | max | Negativstunden |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2026(läuft) | 9,16 ct | -1,18 | 28,83 | 43 |
| Juni 2026 | 10,95 ct | -5,30 | 74,71 | 50 |
| Mai 2026 | 9,75 ct | -50,00 | 46,83 | 79 |
| April 2026 | 7,85 ct | -48,00 | 31,46 | 123 |
| März 2026 | 9,92 ct | -1,33 | 42,94 | 35 |
| Februar 2026 | 9,66 ct | -0,07 | 24,48 | 6 |
| Januar 2026 | 11,01 ct | -0,00 | 35,89 | 3 |
| Dezember 2025 | 9,35 ct | 0,33 | 35,83 | 0 |
| November 2025 | 10,19 ct | 0,43 | 39,99 | 0 |
| Oktober 2025 | 8,45 ct | -0,51 | 50,84 | 50 |
| September 2025 | 8,35 ct | -5,34 | 41,37 | 60 |
| August 2025 | 7,70 ct | -6,11 | 28,39 | 64 |
| Juli 2025 | 8,78 ct | -0,23 | 47,62 | 12 |
| Juni 2025 | 6,40 ct | -9,90 | 28,90 | 141 |
| Mai 2025 | 6,73 ct | -25,03 | 22,91 | 129 |
| April 2025 | 7,79 ct | -12,98 | 26,32 | 75 |
| März 2025 | 9,46 ct | -2,61 | 28,01 | 30 |
| Februar 2025 | 12,85 ct | 3,71 | 29,89 | 0 |
| Januar 2025 | 11,41 ct | -0,10 | 58,34 | 14 |
| Dezember 2024 | 10,83 ct | -0,21 | 93,63 | 8 |
| November 2024 | 11,39 ct | -0,19 | 82,01 | 11 |
| Oktober 2024 | 8,61 ct | -1,57 | 28,58 | 25 |
| September 2024 | 7,83 ct | -2,40 | 65,64 | 40 |
| August 2024 | 8,20 ct | -6,00 | 28,93 | 68 |
| Juli 2024 | 6,69 ct | -7,40 | 25,74 | 75 |
Tagesarchiv (letzte 60 Tage)
13.07.202612.07.202611.07.202610.07.202609.07.202608.07.202607.07.202606.07.202605.07.202604.07.202603.07.202602.07.202601.07.202630.06.202629.06.202628.06.202627.06.202626.06.202625.06.202624.06.202623.06.202622.06.202621.06.202620.06.202619.06.202618.06.202617.06.202616.06.202615.06.202614.06.202613.06.202612.06.202611.06.202610.06.202609.06.202608.06.202607.06.202606.06.202605.06.202604.06.202603.06.202602.06.202601.06.202631.05.202630.05.202629.05.202628.05.202627.05.202626.05.202625.05.202624.05.202623.05.202622.05.202621.05.202620.05.202619.05.202618.05.202617.05.202616.05.202615.05.2026
Ältere Tage bleiben erreichbar (z. B. über die Vor/Zurück-Navigation auf einer
Tagesseite), sind für Suchmaschinen aber auf noindex gesetzt.